更原汁原味 實拍2015款奧德賽智酷版
2020-07-19 09:44:47
來源:互聯(lián)網(wǎng)
閱讀:-
[汽車之家新車圖解] 還記得日版奧德賽發(fā)布的時候,身邊很多持幣觀望的朋友都對運動版車型垂涎欲滴,無論造型還是氣勢,運動版都比普通版車型優(yōu)勝很多。當?shù)弥獖W德賽在國內的申報圖為運動版車型的時候,更是激動得差點立刻跑去4S店交定金。...
[汽車之家新車圖解] 還記得日版奧德賽發(fā)布的時候,身邊很多持幣觀望的朋友都對運動版車型垂涎欲滴,無論造型還是氣勢,運動版都比普通版車型優(yōu)勝很多。當?shù)弥獖W德賽在國內的申報圖為運動版車型的時候,更是激動得差點立刻跑去4S店交定金??勺詈笃孥E并沒有出現(xiàn),國產(chǎn)版上市的時候還是普通版的樣子。趁著這次小改款的機會,智酷版出現(xiàn)了,更原汁原味的運動版終于來了。根據(jù)現(xiàn)場拿到的配置表來看,智酷版取代了現(xiàn)款尊享版次頂配的地位,所以本文在介紹智酷版配置的時候會對比這兩款車型的差異。
總結:
期待已久的運動版車型終于來了,原汁原味地引進日版運動版車型,帥氣的外觀沒有讓大家失望,在MPV市場上就正好缺一款走運動路線的產(chǎn)品。外觀變換僅使車身寬度稍微增加,整體車身尺寸和車內乘坐空間都維持原來的水平,動力總成也沒有變化。作為車系中的次頂配車型,智酷版相比現(xiàn)款次頂配尊享版減少多項配置,但價格也更親民。(文/圖汽車之家黃榮嘉)
- 查看同類文章:
- 新車圖解
- 更多精彩內容:
- 車主訪談
- 房車試駕導購
- 特種車
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
廠商指導價 | 27.68萬 |
全國4S最低價 | |
廠商 | 廣汽本田 |
級別 | MPV |
發(fā)動機 | 2.4L 186馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級變速 |
長*寬*高(mm) | 4845*1820*1695 |
車身結構 | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.8 |
實測離地間隙(mm) | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 |
車身 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
長度(mm) | 4845 |
寬度(mm) | 1820 |
高度(mm) | 1695 |
軸距(mm) | 2900 |
前輪距(mm) | 1560 |
后輪距(mm) | 1560 |
最小離地間隙(mm) | - |
整備質量(kg) | 1839 |
車身結構 | MPV |
車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 7 |
油箱容積(L) | 55 |
行李廂容積(L) | - |
發(fā)動機 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
發(fā)動機型號 | K24W5 |
排量(mL) | 2356 |
排量(L) | 2.4 |
進氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | 11.1 |
配氣機構 | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 186 |
最大功率(kW) | 137 |
最大功率轉速(rpm) | 6400 |
最大扭矩(N·m) | 243 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3900 |
發(fā)動機特有技術 | i-VTEC |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標準 | 國IV(國V) |
變速箱 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
簡稱 | CVT無級變速 |
擋位個數(shù) | 無級變速 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) |
底盤轉向 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式后懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
安全裝備 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● |
操控配置 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
上坡輔助 | ● |
自動駐車 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸架 | - |
空氣懸架 | - |
可變轉向比 | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
外部配置 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
電動天窗 | ● |
全景天窗 | - |
運動外觀套件 | ● |
鋁合金輪圈 | ● |
電動吸合門 | - |
側滑門 | 電動● |
電動后備廂 | - |
內部配置 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
真皮方向盤 | ● |
方向盤調節(jié) | 上下+前后調節(jié) |
方向盤電動調節(jié) | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
定速巡航 | ● |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● |
行車電腦顯示屏 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
座椅配置 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
真皮/仿皮座椅 | ● |
運動風格座椅 | - |
座椅高低調節(jié) | ● |
腰部支撐調節(jié) | - |
肩部支撐調節(jié) | - |
主/副駕駛座電動調節(jié) | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節(jié) | ● |
第二排座椅移動 | ● |
后排座椅電動調節(jié) | - |
電動座椅記憶 | - |
前/后排座椅加熱 | - |
前/后排座椅通風 | - |
前/后排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | ● |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
多媒體配置 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
GPS導航系統(tǒng) | - |
定位互動服務 | - |
中控臺彩色大屏 | ● |
內置硬盤 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
CD支持MP3/WMA | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD |
揚聲器品牌 | - |
揚聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
氙氣大燈 | - |
LED大燈 | ● |
日間行車燈 | - |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
前霧燈 | ● |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● |
后視鏡電動調節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | - |
內/外后視鏡自動防眩目 | - |
后視鏡電動折疊 | ● |
后視鏡記憶 | - |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | ● |
感應雨刷 | - |
空調/冰箱 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
空調控制方式 | 自動● |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車內空氣調節(jié)/花粉過濾 | - |
車載冰箱 | - |
高科技配置 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 智酷版 |
自動泊車入位 | - |
發(fā)動機啟停技術 | ● |
并線輔助 | - |
車道偏離預警系統(tǒng) | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
整體主動轉向系統(tǒng) | - |
夜視系統(tǒng) | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
自適應巡航 | - |
全景攝像頭 | - |
推薦閱讀:寧夏資訊網(wǎng)
免責聲明:本文僅代表企業(yè)觀點,與新疆信息港無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。