秋霞步兵区国产精品,国产精品视频二区第二页,亚洲aⅴ欧美综合一区二区三区,亚洲日韩欧美一区二区不卡

      1. <small id="x8tpb"></small>
        <address id="x8tpb"></address>

        新疆信息港歡迎您!

        新疆信息港
        新疆信息港 > 資訊 >小米紅米Note 8系列共4款價(jià)格型號(hào),配置不同,配置詳解,難選

        小米紅米Note 8系列共4款價(jià)格型號(hào),配置不同,配置詳解,難選

        2020-08-01 09:50:21
        來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
        閱讀:-

        小米紅米Note 8系列共4款價(jià)格型號(hào),配置不同,配置詳解,難選...

        請(qǐng)關(guān)注“手機(jī)之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C(jī)比選、價(jià)格、評(píng)測(cè)信息,謝謝!請(qǐng)點(diǎn)擊右上角紅色的關(guān)注鍵。

        手機(jī)機(jī)型:小米紅米Note 8 Pro(6GB 128GB) | 小米紅米Note 8 Pro(8GB 128GB) | 小米紅米Note 8(6GB 64GB) | 小米紅米Note 8(6GB 128GB)

        最新價(jià)格:1599元|1799元|1199元|1399元

        屏幕尺寸:6.53英寸 | 6.53英寸 | 6.3英寸 | 6.3英寸

        屏幕類型占 | :91.4% | 91.4% | 90% | 90%

        小米紅米Note 8系列共4款價(jià)格型號(hào),配置不同,配置詳解,難選

        小米紅米Note 8系列共4款價(jià)格型號(hào),配置不同,配置詳解,難選

        小米紅米Note 8系列共4款價(jià)格型號(hào),配置不同,配置詳解,難選

        小米紅米Note 8系列共4款價(jià)格型號(hào),配置不同,配置詳解,難選

        小米紅米Note 8系列共4款價(jià)格型號(hào),配置不同,配置詳解,難選

        屏幕技術(shù):屏幕亮度 500(typ)/420(min) 對(duì) | 度1500:1(typ) NTSC 84%(typ) 標(biāo)準(zhǔn)模式、陽(yáng)光屏、夜光屏、無(wú)級(jí)色溫調(diào)節(jié) 256階護(hù)眼模式 德國(guó)萊茵T?V低藍(lán)光認(rèn)證 康寧第五代大猩猩玻璃 采用防油漬防指紋涂層 | 屏幕亮度 500(typ)/420(min) 對(duì) | 度1500:1(typ) NTSC 84%(typ) 標(biāo)準(zhǔn)模式、陽(yáng)光屏、夜光屏、無(wú)級(jí)色溫調(diào)節(jié) 256階護(hù)眼模式 德國(guó)萊茵T?V低藍(lán)光認(rèn)證 康寧第五代大猩猩玻璃 采用防油漬防指紋涂層 | 對(duì) | 度1500:1(typ) NTSC 84%(typ) 陽(yáng)光屏 夜光屏 護(hù)眼模式 無(wú)級(jí)色溫調(diào)節(jié) 德國(guó)萊茵T?V低藍(lán)光認(rèn)證 康寧第五代大猩猩玻璃 | 對(duì) | 度1500:1(typ) NTSC 84%(typ) 陽(yáng)光屏 夜光屏 護(hù)眼模式 無(wú)級(jí)色溫調(diào)節(jié) 德國(guó)萊茵T?V低藍(lán)光認(rèn)證 康寧第五代大猩猩玻璃

        HDR技術(shù):支持HDR顯示 | 支持HDR顯示 | 不支持或參數(shù)暫缺 | 不支持或參數(shù)暫缺

        觸摸屏:電容屏 多點(diǎn)觸控 | 電容屏 多點(diǎn)觸控 | 電容屏 多點(diǎn)觸控 | 電容屏 多點(diǎn)觸控

        手機(jī)機(jī)型:小米紅米Note 8 Pro(6GB 128GB) | 小米紅米Note 8 Pro(8GB 128GB) | 小米紅米Note 8(6GB 64GB) | 小米紅米Note 8(6GB 128GB)

        CPU型號(hào):聯(lián)發(fā)科Helio G90T | 聯(lián)發(fā)科Helio G90T | 高通驍龍665 | 高通驍龍665

        CPU頻率:2×A76 2.05GHz 大核 6×A55 2.0GHz 小核 | 2×A76 2.05GHz 大核 6×A55 2.0GHz 小核 | 2.0GHz | 2.0GHz

        核數(shù):八核 | 八核 | 八核 | 八核

        GPU型號(hào):ARM Mali G76 MC4 | ARM Mali G76 MC4 | 高通Adreno 610 | 高通Adreno 610

        操作系統(tǒng):安卓 | 安卓 | 安卓 | 安卓

        用戶界面:MIUI 10 | MIUI 10 | MIUI 10 | MIUI 10

        RAM容量:6GB | 8GB | 6GB | 6GB

        ROM容量:128GB | 128GB | 64GB | 128GB

        存儲(chǔ)擴(kuò)展:支持MicroSD(T-Flash)卡擴(kuò)展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡擴(kuò)展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡擴(kuò)展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡擴(kuò)展

        擴(kuò)展容量:最大支持256GB擴(kuò)展 | 最大支持256GB擴(kuò)展 | 不支持或參數(shù)暫缺 | 不支持或參數(shù)暫缺

        存儲(chǔ)類型:RAM LPDDR4x 2133MHzROM UFS 2.1 | RAM LPDDR4x 2133MHzROM UFS 2.1 | 不支持或參數(shù)暫缺 | 不支持或參數(shù)暫缺

        電池容量(毫安):4500毫安 | 4500毫安 | 4000毫安 | 4000毫安

        電池類型:不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池

        電池種類:聚合物鋰電池 | 聚合物鋰電池 | 聚合物鋰電池 | 聚合物鋰電池

        續(xù)航時(shí)間:正常使用2天 待機(jī)18天 看視頻19.5小時(shí) 玩游戲9小時(shí) 通話54小時(shí)。 | 正常使用2天 待機(jī)18天 看視頻19.5小時(shí) 玩游戲9小時(shí) 通話54小時(shí)。 | 不支持或參數(shù)暫缺 | 不支持或參數(shù)暫缺

        電池充電:支持18W快充 標(biāo)配18W充電器。Redmi Note 8 Pro還支持QC 3.0、QC4+、USB PD、MTK PE多種快充協(xié)議 兼容主流快充充電器。2小時(shí)充滿電 | 支持18W快充 標(biāo)配18W充電器。Redmi Note 8 Pro還支持QC 3.0、QC4+、USB PD、MTK PE多種快充協(xié)議 兼容主流快充充電器。2小時(shí)充滿電 | 支持18W快充 | 支持18W快充

        手機(jī)機(jī)型:小米紅米Note 8 Pro(6GB 128GB) | 小米紅米Note 8 Pro(8GB 128GB) | 小米紅米Note 8(6GB 64GB) | 小米紅米Note 8(6GB 128GB)

        雙卡雙待:有 | 有 | 都支持

        4G制式:移動(dòng)聯(lián)通電信全網(wǎng)通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移動(dòng)聯(lián)通電信全網(wǎng)通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移動(dòng)聯(lián)通電信全網(wǎng)通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移動(dòng)聯(lián)通電信全網(wǎng)通(TD-LTE/FDD-LTE)

        手機(jī)機(jī)型:小米紅米Note 8 Pro(6GB 128GB) | 小米紅米Note 8 Pro(8GB 128GB) | 小米紅米Note 8(6GB 64GB) | 小米紅米Note 8(6GB 128GB)

        后置攝像頭:6400萬(wàn)+800萬(wàn)+200萬(wàn)+200萬(wàn) | 6400萬(wàn)+800萬(wàn)+200萬(wàn)+200萬(wàn) | 4800萬(wàn)+800萬(wàn)+200萬(wàn)+200萬(wàn) | 4800萬(wàn)+800萬(wàn)+200萬(wàn)+200萬(wàn)

        前置攝像頭:2000萬(wàn) | 2000萬(wàn) | 1300萬(wàn) | 1300萬(wàn)

        攝像頭類型:五攝像頭(后四+前一) | 五攝像頭(后四+前一) | 五攝像頭 | 五攝像頭

        傳感器型號(hào):三星GW1傳感器 | 三星GW1傳感器 | CMOS | CMOS

        閃光燈:?jiǎn)紊珳仉p閃光燈 | 單色溫雙閃光燈 | 單色溫閃光燈 | 單色溫閃光燈

        光圈:后置攝像頭 f/1.89+f/2.2 前置攝像頭 f/2.0 | 后置攝像頭 f/1.89+f/2.2 前置攝像頭 f/2.0 | 后置攝像頭 f/1.79+f/2.2++f/2.4+f/2.4 前置攝像頭 f/2.0 | 后置攝像頭 f/1.79+f/2.2++f/2.4+f/2.4 前置攝像頭 f/2.0

        廣角:79°+120° | 79°+120° | 后置攝像頭 79.4°+120° | 后置攝像頭 79.4°+120°

        自動(dòng)對(duì)焦:有 | 有 | 都支持

        數(shù)碼變焦:10倍 | 10倍 | 不支持或參數(shù)暫缺 | 不支持或參數(shù)暫缺

        攝像頭特色:Note 8 Pro采用玻璃下隱藏式攝像頭 | Note 8 Pro采用玻璃下隱藏式攝像頭 | 不支持或參數(shù)暫缺 | 不支持或參數(shù)暫缺

        照片分辨率:后置攝像頭最大可支持9248×6936像素 | 后置攝像頭最大可支持9248×6936像素 | 8000×6000 | 8000×6000

        顏色:冰翡翠 貝母白 電光灰 | 冰翡翠 貝母白 電光灰 | 曜石黑 皓月白 夢(mèng)幻藍(lán) | 曜石黑 皓月白 夢(mèng)幻藍(lán)

        手機(jī)尺寸:161.35×76.4×8.79毫米 | 161.35×76.4×8.79毫米 | 158.3×75.3×8.35毫米 | 158.3×75.3×8.35毫米

        手機(jī)重量:199.8g | 199.8g | 190g | 190g

        屏幕特點(diǎn):全面屏(19.5:9) 水滴屏 | 全面屏(19.5:9) 水滴屏 | 全面屏(19.5:9) 水滴屏 | 全面屏(19.5:9) 水滴屏

        SIM卡類型:雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡

        傳輸接口:3.5毫米耳機(jī)接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳機(jī)接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳機(jī)接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳機(jī)接口 USB Type-C接口

        手機(jī)機(jī)型:小米紅米Note 8 Pro(6GB 128GB) | 小米紅米Note 8 Pro(8GB 128GB) | 小米紅米Note 8(6GB 64GB) | 小米紅米Note 8(6GB 128GB)

        感應(yīng)器類型:距離傳感器 環(huán)境光傳感器 加速度傳感器 連接與共享:藍(lán)牙5.0 | 藍(lán)牙5.0 | 藍(lán)牙4.2 | 藍(lán)牙4.2

        藍(lán)牙功能:有 | 有 | 都支持

        紅外功能:有 | 有 | 都支持

        WIFI功能:802.11 a/b/g/n/ac 2.4G Wi-Fi 5G Wi-Fi 支持 Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G Wi-Fi 5G Wi-Fi 支持 Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G Wi-Fi 5G Wi-Fi 支持Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G Wi-Fi 5G Wi-Fi 支持Wi-Fi Direct Wi-Fi Display

        感謝你閱讀完全文,請(qǐng)回到頁(yè)首點(diǎn)擊關(guān)注“手機(jī)之友”,有空也請(qǐng)花1秒時(shí)間點(diǎn)贊、分享、評(píng)論、收藏一下,謝謝!

        推薦閱讀:驍龍652

        免責(zé)聲明:本文僅代表企業(yè)觀點(diǎn),與新疆信息港無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
        熱門圖片
        熱門搜索